NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Agüero Nicolas | Delantero | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Amelong Nicolás | Delantero | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Baraldi Julio | Medio | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Bignon Mariano | Defensor | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Borgatello Agustin Raul | Defensor | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Candia Fernando Andres | Medio | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Carballo Matias | Delantero | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Carbonin Enzo | Medio | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Fowler Ignacio | Arquero | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Fratini, Lautaro | Medio | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Gallo Francisco | Defensor | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Gallo Ignacio | Defensor | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Ledesma Samuel | Defensor | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Mac Tomas | Defensor | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Marti Juan | Defensor | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Miglietta Barbieri Miguel | Medio | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Pascual Santiago | Medio | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Pastore Sebastian | Medio | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Rivero Francisco | Delantero | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Guido | Defensor | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Suero Mateo | Medio | 34 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |