NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Cabrera Rodolfo Ariel | Delantero | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Cartazzo Juan Jose | Defensor | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Catera Gerardo Adrian | Medio | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Chudoba Dario | Arquero | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Ciani Sergio | Defensor | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Consolati Javier | Medio | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Conti Javier | Medio | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Figueroa Roberto | Defensor | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Gamarra Mario | Delantero | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Godoy Hernan Felix | Medio | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Leoni Jorge | Medio | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Leoni Pablo | Defensor | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Magallanes Fabian Alejandro | Medio | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Morante Daniel | Delantero | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Morelli Alejo sebastian | Arquero | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Orayen Jorge | Delantero | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Pedrosa Tomas | Medio | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Perez Ariel | Medio | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Potenza Gustavo | Medio | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Rios Sergio Walter | Medio | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Rivero Orlando Cesar | Arquero | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Ruiz Omar | Delantero | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliaferri Leonel | Arquero | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Guillermo Andres | Arquero | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Trivisonno Damian | Defensor | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Vercelli Pablo | Medio | 50 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |