NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Adad Julio Cesar | Arquero | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Boggiano Guido Franco | Defensor | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Bonasich Fernando Lucas | Arquero | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Carpineta Sebastian | Defensor | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Colautti Mariano Luis | Defensor | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Comis Dario Jose | Delantero | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Dieduszok Gabriel | Delantero | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Faraht Adrian Delfo | Arquero | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Fontanarrosa Javier | Medio | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Garcia Juan Pablo | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Gomez Pablo Cesar | Arquero | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalez Cristian | Medio | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalez Fernando Fabian | Arquero | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Mercade Luciano | Medio | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Morales Leonardo Jorge | Arquero | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Paultroni Mauro Nicolas | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Rampello Matias | Medio | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Rojas German Dario | Arquero | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Sanchez German Alejandro | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Solis German Claudio | Defensor | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Vera Fernando | Arquero | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Violante Juan Pablo | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Wolf Sebastian Alejandro | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Yorio Cesar Ruben | Medio | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Zega Mariano | Defensor | 45 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |