NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Acuña Gonzalo | Delantero | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Acuña Victor | Arquero | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Aramendi Nicolas | Defensor | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Chitarroni Sergio | Medio | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Colasurdo Antonio Gabriel Sebastian | Delantero | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Cunha Cristian | Defensor | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Di Paolo Gino | Medio | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Elin Pablo | Medio | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Ezpeleta Julian | Medio | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Galarza Juan | Medio | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Godoy Juan Ignacio | Defensor | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Gonella Santiago | Defensor | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Gorosito Andres Osvaldo | Arquero | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Holman Lucas | Defensor | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Jaef Jorge | Defensor | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Kisic Luciano | Defensor | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Mandolesi Adriano | Delantero | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Narvaez Martin | Delantero | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Paez Jonata Jesus | Medio | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Pooli Marcos Sebastian | Medio | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Radimak Alejandro Omar | Defensor | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Sbarbatti Sebastián | Arquero | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Sinich Nicolas | Defensor | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Spreggero Bruno | Medio | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Vera Mauricio | Delantero | 33 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |