NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Acuña Pablo | Delantero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Bordon German | Arquero | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Brucezzi Daniel | Defensor | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Calderone Leonel | Arquero | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Canello Gino | Medio | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Dreutti Maximiliano | Arquero | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Gauna Ricardo | Defensor | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Genovar Enrique | Arquero | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Gimenez Luciano | Arquero | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Giordano Cesar Andres | Medio | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Gottig Mariano | Arquero | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Innocenzi Federico | Medio | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Nedobi Pablo | Defensor | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Pennessi Alvaro | Defensor | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Quiroga Sergio Daniel | Defensor | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Ramos Marcelo | Arquero | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Sanchez Maximiliano | Defensor | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Santecchia Ezequiel | Defensor | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Vazquez Pablo Osvaldo | Delantero | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Villarroel Luciano | Arquero | 40 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |