NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Antegiovanni Federico | Defensor | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Boldrini Martín | Delantero | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Compagnucci Mateo | Delantero | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Cueto Pedro | Delantero | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Garcia Avendaño Agustin | Defensor | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Garrone Bautista | Delantero | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Granata Felipe | Delantero | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Joison Martín | Defensor | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Kyska Ivan | Defensor | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Kyska Marcos | Defensor | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Liendo Valentin | Delantero | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Mariné Gonzalo | Arquero | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Mascó Santiago | Defensor | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Roses Matias | Defensor | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Taleti Lucas | Delantero | 23 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |