NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Acosta Alejandro | Defensor | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Acosta Mariano Gabriel | Medio | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Acosta Martin | Defensor | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Avila Pablo Nicolas | Defensor | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Carranza Hernan | Defensor | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Chitarroni Federico | Medio | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Creixell Ariel Horacio | Defensor | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Creixell Hernan Victor | Delantero | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Crigna Mariano Oscar | Medio | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Davoli Gustavo Ariel | Defensor | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Ladino Carlos Alberto Franco | Medio | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Ladino Juan Pablo | Delantero | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Maiztegui Javier | Delantero | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Mondino Gaston | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Mondino Miguel Angel | Medio | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Nardi Diego | Delantero | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Panizza Matias Nicolas | Delantero | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Pereyra Doval Gonzalo Javier | Delantero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Russo Diego Ariel | Medio | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Torres Juan Francisco | Medio | 44 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |