NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Andrada Gustavo | Defensor | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Barchiesi Horacio | Medio | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Bertaina Pablo | Defensor | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Cerda Elbio | Defensor | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Chiaverano Damian | Defensor | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Coronel Abel | Medio | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Dellecase Nelson | Medio | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Di lupio Mariano | Medio | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Forquera Cristian | Defensor | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Funes Cristian | Medio | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Lizazu Carlos | Arquero | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Lucini Raul | Medio | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Marazzi Mauricio | Arquero | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Miño Cristian | Delantero | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Pagnucco Adrian | Delantero | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Passoni Alejandro | Medio | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Piedrabuena Ricardo Alfredo | Defensor | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Rubio Gustavo | Medio | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Scala Agustin | Defensor | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Tomei Javier | Delantero | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Vidalle Gabriel | Defensor | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Vila Marcelo | Delantero | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Zambrana Andres | Defensor | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Zambrana Lisandro | Defensor | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Zanon Fabio | Arquero | 54 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |