NOMBRE | POS | EDAD | G | TA | TR | |
Aichino Jose Luis | Arquero | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Albarracin Matias | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Armas Mariano | Arquero | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Bula Alfredo | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Conde Walter | Arquero | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Ferrara Diego | Arquero | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Gimeno Alejandro | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Guaragna Alejandro | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Hereñu Damian | Arquero | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Langanoni Jose Luis | Arquero | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Marraffini Leonardo | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Meucci Ricardo | Arquero | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Pozza Hernan | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Ruidia Leandro | Arquero | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Ruidia Leopoldo | Arquero | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Tatavitto Nicolas | Arquero | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Vazquez Lucas | Arquero | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Vazquez Nicolas | Arquero | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Wirsch Nicolas | Arquero | 42 | 0 | 0 | 0 |
Jugador |
Jugador | Descripción | Sanción | Recibida | Restan |